TOP >記事詳細ページ
2回 新潟競馬 8日目NP値
2回 新潟競馬 8日目NP値
新潟 1R
2才 未勝利 牝 芝内1400
注|02|72.4|シンビジュー
▲|07|75.3|デルマドゥル
○|10|75.5|オメガローズ
×|11|72.6|マイネロード
◎|12|76.3|コスモフロー
△|14|73.0|ヤサカシャイ
新潟 2R
2才 未勝利 芝外1600
×|01|67.7|カシノダンガ
▲|03|72.0|スリーデビッ
○|06|73.9|ショウナンカ
◎|09|75.1|コスモパシフ
×|14|67.7|キッズニゴウ
△|15|71.8|コスモソユー
新潟 3R
3才 未勝利 ダ1200
注|03|66.6|ウォーターサ
×|05|67.8|オリオンシチ
◎|07|73.0|カゼノマイヒ
△|09|70.0|パリエノミチ
○|10|71.8|アドレッセン
▲|12|71.6|ナムラトリト
新潟 4R
3才 未勝利 ダ1800
注|01|67.9|シンボリルア
×|04|68.3|サトノイーグ
△|06|70.4|マイネルバン
○|12|73.7|ラッキーバニ
▲|13|71.8|チャンピオン
◎|14|76.6|スペクタビリ
新潟 6R
3才 未勝利 芝内2000
×|01|67.1|シャイントウ
▲|03|69.4|シンボリボル
注|04|66.2|コスモマーク
△|05|68.7|プラガー
◎|10|70.6|ドリームネイ
◎|16|70.6|テープカット
新潟 7R
3才 未勝利 芝直1000
×|07|67.3|サクラベッシ
注|09|66.5|トーセンガラ
◎|10|71.3|ワンダフルサ
▲|11|68.5|ケイアイアシ
○|16|71.0|ダイワボニー
△|17|67.5|スーパークロ
新潟 8R
3才上 500万 ダ1800
○|02|77.5|ポワンカレ
×|04|73.6|トーセンドン
△|05|76.6|ユウキハング
▲|07|76.7|ガートモンテ
◎|09|82.3|アドマイヤハ
×|14|73.6|アポロノサム
新潟 9R 萬代橋特別
3才上 500万 芝内2200
注|04|68.1|アイアムイル
◎|05|78.1|シャイニータ
○|06|76.0|ロックバルー
▲|07|71.4|ダディーズウ
×|11|68.6|クヴァルダ
△|12|68.8|ロッソネロ
新潟 10R 瀬波温泉特別
3才上 1000万 ダ1800
×|01|74.6|ウインペンタ
○|05|77.4|レッドアイ
▲|07|75.8|モエレエンデ
◎|10|80.6|フェイマステ
△|11|75.2|グリッターウ
注|15|73.9|レントゲン
新潟 11R 関屋記念
3才上 GⅢ 芝外1600
▲|01|83.4|キャプテンベ
×|08|82.1|ムラマサノヨ
△|09|82.6|セイクリッド
◎|10|85.8|スピリタス
注|11|80.7|キタノリュー
○|16|84.3|レッツゴーキ
新潟 12R
3才上 500万 ダ1200
注|03|69.2|アンシャンレ
◎|04|77.8|スペシャルハ
×|05|70.4|サウスジャッ
▲|10|71.1|トーホウチェ
△|11|70.9|ガッテンムス
○|15|75.4|タイキブルー
**** ** **** *** **** ** ****
【レース情報=左から】
予想・馬番・NP値・馬名
【NP値順位印】
1位=◎|2位=○|3位=▲
4位=△|5位=×|6位=注
NP値同率馬が存在する場合は印が
重複します。
**** ** **** *** **** ** ****
→つづきをみる
新潟 1R
2才 未勝利 牝 芝内1400
注|02|72.4|シンビジュー
▲|07|75.3|デルマドゥル
○|10|75.5|オメガローズ
×|11|72.6|マイネロード
◎|12|76.3|コスモフロー
△|14|73.0|ヤサカシャイ
新潟 2R
2才 未勝利 芝外1600
×|01|67.7|カシノダンガ
▲|03|72.0|スリーデビッ
○|06|73.9|ショウナンカ
◎|09|75.1|コスモパシフ
×|14|67.7|キッズニゴウ
△|15|71.8|コスモソユー
新潟 3R
3才 未勝利 ダ1200
注|03|66.6|ウォーターサ
×|05|67.8|オリオンシチ
◎|07|73.0|カゼノマイヒ
△|09|70.0|パリエノミチ
○|10|71.8|アドレッセン
▲|12|71.6|ナムラトリト
新潟 4R
3才 未勝利 ダ1800
注|01|67.9|シンボリルア
×|04|68.3|サトノイーグ
△|06|70.4|マイネルバン
○|12|73.7|ラッキーバニ
▲|13|71.8|チャンピオン
◎|14|76.6|スペクタビリ
新潟 6R
3才 未勝利 芝内2000
×|01|67.1|シャイントウ
▲|03|69.4|シンボリボル
注|04|66.2|コスモマーク
△|05|68.7|プラガー
◎|10|70.6|ドリームネイ
◎|16|70.6|テープカット
新潟 7R
3才 未勝利 芝直1000
×|07|67.3|サクラベッシ
注|09|66.5|トーセンガラ
◎|10|71.3|ワンダフルサ
▲|11|68.5|ケイアイアシ
○|16|71.0|ダイワボニー
△|17|67.5|スーパークロ
新潟 8R
3才上 500万 ダ1800
○|02|77.5|ポワンカレ
×|04|73.6|トーセンドン
△|05|76.6|ユウキハング
▲|07|76.7|ガートモンテ
◎|09|82.3|アドマイヤハ
×|14|73.6|アポロノサム
新潟 9R 萬代橋特別
3才上 500万 芝内2200
注|04|68.1|アイアムイル
◎|05|78.1|シャイニータ
○|06|76.0|ロックバルー
▲|07|71.4|ダディーズウ
×|11|68.6|クヴァルダ
△|12|68.8|ロッソネロ
新潟 10R 瀬波温泉特別
3才上 1000万 ダ1800
×|01|74.6|ウインペンタ
○|05|77.4|レッドアイ
▲|07|75.8|モエレエンデ
◎|10|80.6|フェイマステ
△|11|75.2|グリッターウ
注|15|73.9|レントゲン
新潟 11R 関屋記念
3才上 GⅢ 芝外1600
▲|01|83.4|キャプテンベ
×|08|82.1|ムラマサノヨ
△|09|82.6|セイクリッド
◎|10|85.8|スピリタス
注|11|80.7|キタノリュー
○|16|84.3|レッツゴーキ
新潟 12R
3才上 500万 ダ1200
注|03|69.2|アンシャンレ
◎|04|77.8|スペシャルハ
×|05|70.4|サウスジャッ
▲|10|71.1|トーホウチェ
△|11|70.9|ガッテンムス
○|15|75.4|タイキブルー
**** ** **** *** **** ** ****
【レース情報=左から】
予想・馬番・NP値・馬名
【NP値順位印】
1位=◎|2位=○|3位=▲
4位=△|5位=×|6位=注
NP値同率馬が存在する場合は印が
重複します。
**** ** **** *** **** ** ****
→つづきをみる
この記事の評価


