【1回 小倉競馬 6日目】NP値
1回 小倉競馬 6日目NP値
小倉 1R
2才 未勝利 芝1200
×|01|71.5|コウエイキン
△|03|72.3|ニイハオジュ
◎|06|77.3|カノヤキャプ
▲|07|73.0|チアフルアイ
注|12|68.3|セイプロスペ
○|13|73.1|ウルル
小倉 2R
2才 未勝利 芝1800
◎|03|74.6|ローザディア
△|04|69.6|マイネマグノ
○|07|73.4|ダンテスク
注|08|67.4|ソーラーセイ
注|12|67.4|トツゼンノハ
×|13|68.6|クィーンオブ
○|15|73.4|モスカートロ
小倉 3R
3才 未勝利 牝 ダ1700
△|02|69.2|ラガーラブリ
○|07|70.6|ピアノボレロ
▲|08|69.5|フラワーガイ
◎|10|71.4|ピサノアウロ
×|11|68.8|ダイシンベー
注|13|67.8|パキッシュ
小倉 5R
3才 未勝利 ダ1000
△|01|68.8|ワンダービー
×|03|68.6|ミーヒチャラ
◎|08|78.3|ルクールダン
注|12|67.6|マリンバラッ
○|13|72.8|ツルマルホク
▲|14|69.5|ロードアビリ
小倉 6R
3才 未勝利 芝2000
△|03|69.1|キョウワキン
×|05|68.2|アグネスジル
○|11|73.8|コードゼット
注|15|67.4|テイエムブユ
◎|16|78.0|シエラネヴァ
▲|17|72.2|マグニフィセ
小倉 7R
3才 未勝利 ダ1700
○|03|74.6|リリーストラ
注|05|68.5|ネオジェイズ
×|07|69.2|チュウワミラ
◎|08|79.1|ニホンピロワ
△|12|73.4|ツルマルヤマ
○|13|74.6|メイショウト
小倉 8R 若戸特別
3才上 500万 芝2000
注|01|73.2|サンマルエミ
▲|08|77.2|タムロスカイ
△|09|75.3|ミヤコトップ
◎|10|82.0|ラインドリー
○|11|77.5|アドマイヤア
×|12|74.1|スーパーオー
小倉 9R 響灘特別
3才上 1000万 ダ1700
×|03|78.3|バンドゥロン
◎|04|82.0|ポイマンドレ
▲|05|79.4|ニホンピロア
○|08|80.0|アイアムルビ
注|09|77.8|リバティーフ
△|14|79.0|エーシンブイ
小倉 10R 小倉記念
3才上 GⅢ 芝2000
注|03|80.4|ナリタクリス
▲|04|82.6|オースミスパ
○|11|83.8|バトルバニヤ
◎|12|84.1|メイショウレ
△|16|82.5|サンライズベ
×|18|81.0|ニホンピロレ
小倉 11R 筑紫特別
3才上 500万 芝1200
注|01|71.5|ビスカヤ
△|04|72.8|シルクナデシ
×|05|72.6|ショウナンア
▲|07|76.7|ヴィクトリー
注|08|71.5|エナジーハー
○|09|76.8|エイシンフェ
◎|10|78.2|ラヴアンドサ
小倉 12R
3才上 500万 芝1800
▲|01|71.0|メイショウサ
△|03|70.9|サダムトウコ
×|04|68.6|ファイアレッ
○|05|71.2|サンライズウ
◎|07|72.1|キンセイポラ
注|11|67.4|ブルーモーメ
**** ** **** *** **** ** ****
【レース情報=左から】
予想・馬番・NP値・馬名
【NP値順位印】
1位=◎|2位=○|3位=▲
4位=△|5位=×|6位=注
NP値同率馬が存在する場合は印が
重複します。
**** ** **** *** **** ** ****


