TOP >記事詳細ページ
中京競馬予想 03/13(土)2回 3日目
中京記念(G3)
差し馬中心で 。
◎ホワイトピルグリム
○ナリタクリスタル
▲タスカータソルテ
△リトルアマポーラ
△エアシャトゥーシュ
1R⑤②③①⑯
2R⑦④①②⑬
3R⑫⑦④⑩⑥
4R⑮⑫②⑧⑥
5R⑦⑤⑧⑨⑭
6R⑥⑫⑭⑯①
7R②⑤⑫⑩⑨
8R②⑮⑫⑪③
9R③⑪⑬⑦⑥
蒲郡特別
10R⑫⑪⑰⑧⑭
中京記念(G3)
11R②⑭⑱①⑩
伊良湖特別
12R⑪⑧⑭⑦⑯
→つづきをみる
差し馬中心で 。
◎ホワイトピルグリム
○ナリタクリスタル
▲タスカータソルテ
△リトルアマポーラ
△エアシャトゥーシュ
1R⑤②③①⑯
2R⑦④①②⑬
3R⑫⑦④⑩⑥
4R⑮⑫②⑧⑥
5R⑦⑤⑧⑨⑭
6R⑥⑫⑭⑯①
7R②⑤⑫⑩⑨
8R②⑮⑫⑪③
9R③⑪⑬⑦⑥
蒲郡特別
10R⑫⑪⑰⑧⑭
中京記念(G3)
11R②⑭⑱①⑩
伊良湖特別
12R⑪⑧⑭⑦⑯
| 中京記念(G3) | |||||||||
| 枠 番 | 馬 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | ||
| 1 | 1 | △ | リトルアマポーラ | 牝5 | 56.0 | 中舘英二 | 長浜博之 | ||
| 1 | 2 | ◎ | ホワイトピルグリム | 牡5 | 56.0 | 安藤勝己 | 鮫島一歩 | ||
| 2 | 3 | モエレビクトリー | 牡4 | 54.0 | 的場勇人 | 的場均 | |||
| 2 | 4 | ホッコーパドゥシャ | 牡8 | 57.0 | 鮫島良太 | 村山明 | |||
| 3 | 5 | シャドウゲイト | 牡8 | 57.5 | 田中勝春 | 加藤征弘 | |||
| 3 | 6 | ドモナラズ | 牡5 | 53.0 | 北村友一 | 音無秀孝 | |||
| 4 | 7 | レオマイスター | 牡5 | 54.0 | 古川吉洋 | 古賀慎明 | |||
| 4 | 8 | シャインモーメント | 牡5 | 54.0 | 石橋脩 | 飯田雄三 | |||
| 5 | 9 | トウショウシロッコ | 牡7 | 56.0 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | |||
| 5 | 10 | △ | エアシャトゥーシュ | 牡5 | 55.0 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | ||
| 6 | 11 | サクラオリオン | 牡8 | 57.0 | 和田竜二 | 池江泰郎 | |||
| 6 | 12 | マンハッタンスカイ | 牡6 | 55.0 | 川島信二 | 浅見秀一 | |||
| 7 | 13 | シルバーブレイズ | 牡6 | 54.0 | 藤岡康太 | 松田博資 | |||
| 7 | 14 | ○ | ナリタクリスタル | 牡4 | 55.0 | 武豊 | 木原一良 | ||
| 7 | 15 | ベルモントルパン | 牡6 | 53.0 | 松山弘平 | 和田正道 | |||
| 8 | 16 | マイネルスターリー | 牡5 | 56.0 | 松岡正海 | 加用正 | |||
| 8 | 17 | サンライズベガ | 牡6 | 55.0 | 池添謙一 | 音無秀孝 | |||
| 8 | 18 | ▲ | タスカータソルテ | 牡6 | 57.0 | 松田大作 | 藤原英昭 | ||
→つづきをみる
この記事の評価



