TOP >記事詳細ページ
中京記念 2010 妙味はトウショウシロッコとホワイトピルグリム?
トヨタ賞中京記念・・・スポンサー会社さんには逆風にもまけず頑張って欲しいです。。
昨年はヴィクトリー本命と予想して(4着)、しっかりはずしましたが、昨年の覇者サクラオリオンがまた登録していますね。
過去5年の馬券対象馬。
まず人気馬がメタメタですね。1~3番人気が3回しか馬券になっていません。もうこれは「人気馬は自動的に蹴る」の方がいい気がして仕方がないのですが、昨年は機械的にヤマニンキングリーを蹴飛ばして痛い目をみました・・・。
とは内枠の馬(1~3番)がかなり馬券になっているようですので一応チェックですね。
このブログの順位?
馬券術のランキング
競馬ブログランキング?
続いて前走成績ですが、
ゆっくり見て気づいたのですが、
「京都記念惨敗馬 VS 小倉大賞典好走馬」で約半分を占めるようです。
今年のこの両レースからの登録馬はたくさんいますねー。ただし、今年の小倉記念は中京コース開催でした・・。
京都記念
小倉大賞典
小倉大賞典のマイネルスターリーは降着になっています。
1番人気は小倉大賞典組のナリタクリスタルかマイネルスターリーあたりでしょうか? 惨敗のリトルアマポーラも復活あるかもしれません。(ハンデが据え置きの56kgなのは残念)。
でも上記の成績みてると、トウショウシロッコやホワイトピルグリムの方が馬券的にはおいしそうな気もします。
→つづきをみる
昨年はヴィクトリー本命と予想して(4着)、しっかりはずしましたが、昨年の覇者サクラオリオンがまた登録していますね。
過去5年の馬券対象馬。
| 年 | 着 順 | 人 気 | 馬名 | 性 齢 | 斤 量 | 馬 番 | 通過順 | 上3 F | 上3 F順 | 種牡馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | 2 | メガスターダム | 牡6 | 55 | 7 | 07-05-04 | 35.7 | 3 | ニホンピロウイナー |
| 2 | 4 | サンライズペガサス | 牡7 | 57 | 14 | 11-10-10 | 35.6 | 2 | サンデーサイレンス | |
| 3 | 10 | アサカディフィート | セ7 | 57 | 4 | 14-14-13 | 35.5 | 1 | パラダイスクリーク | |
| 06 | 1 | 5 | マチカネオーラ | 牡4 | 54 | 1 | 11-11-08 | 35.7 | 1 | サンデーサイレンス |
| 2 | 4 | ローゼンクロイツ | 牡4 | 57 | 10 | 09-09-03 | 35.9 | 2 | サンデーサイレンス | |
| 3 | 1 | エアシェイディ | 牡5 | 56 | 9 | 09-03-03 | 36.5 | 5 | サンデーサイレンス | |
| 07 | 1 | 4 | ローゼンクロイツ | 牡5 | 57 | 1 | 07-08-04 | 35.2 | 2 | サンデーサイレンス |
| 2 | 8 | シルクネクサス | 牡5 | 55 | 8 | 07-03-01 | 35.8 | 6 | グラスワンダー | |
| 3 | 7 | フォルテベリーニ | 牡5 | 54 | 3 | 14-12-10 | 35.4 | 4 | ヘクタープロテクター | |
| 08 | 1 | 6 | タスカータソルテ | 牡4 | 56 | 2 | 07-08-07 | 34.8 | 5 | ジャングルポケット |
| 2 | 9 | センカク | 牡6 | 53 | 7 | 11-10-10 | 34.6 | 3 | マーベラスサンデー | |
| 3 | 12 | ワイルドファイアー | 牡9 | 53 | 5 | 05-08-08 | 34.8 | 5 | メジロライアン | |
| 09 | 1 | 15 | サクラオリオン | 牡7 | 53 | 8 | 09-07-07 | 36.5 | 3 | エルコンドルパサー |
| 2 | 1 | ヤマニンキングリー | 牡4 | 57 | 1 | 07-03-03 | 36.7 | 4 | アグネスデジタル | |
| 3 | 4 | レッツゴーキリシマ | 牡4 | 55 | 2 | 02-02-02 | 37.0 | 7 | メジロライアン |
まず人気馬がメタメタですね。1~3番人気が3回しか馬券になっていません。もうこれは「人気馬は自動的に蹴る」の方がいい気がして仕方がないのですが、昨年は機械的にヤマニンキングリーを蹴飛ばして痛い目をみました・・・。
とは内枠の馬(1~3番)がかなり馬券になっているようですので一応チェックですね。
このブログの順位?
馬券術のランキング
競馬ブログランキング?
続いて前走成績ですが、
| 年 | 着 順 | 人 気 | 馬名 | 前走 | 場所 | 距 離 | 着 順 | 人 気 | 通過順 | 上3 F | 上3 F順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | 2 | メガスターダム | 京都記念G2 | 京都 | 芝22 | 9 | 4 | 02-02-03 | 37.6 | 9 |
| 2 | 4 | サンライズペガサス | 京都記念G2 | 京都 | 芝22 | 11 | 12 | 05-05-03 | 38.3 | 11 | |
| 3 | 10 | アサカディフィート | 白富士S | 東京 | 芝20 | 8 | 3 | 11-12-12 | 33.7 | 1 | |
| 06 | 1 | 5 | マチカネオーラ | アメジH1600 | 東京 | 芝18 | 1 | 1 | 06-06-08 | 34.2 | 3 |
| 2 | 4 | ローゼンクロイツ | 菊花賞G1 | 京都 | 芝30 | 3 | 3 | 04-04-03 | 34.8 | 3 | |
| 3 | 1 | エアシェイディ | 白富士S | 東京 | 芝20 | 1 | 4 | 04-03-03 | 33.9 | 3 | |
| 07 | 1 | 4 | ローゼンクロイツ | 京都記念G2 | 京都 | 芝22 | 13 | 9 | 10-08-08 | 36.6 | 13 |
| 2 | 8 | シルクネクサス | 京都記念G2 | 京都 | 芝22 | 10 | 8 | 08-08-08 | 35.8 | 10 | |
| 3 | 7 | フォルテベリーニ | 小倉大賞HG3 | 小倉 | 芝18 | 5 | 5 | 07-08-07 | 35.6 | 5 | |
| 08 | 1 | 6 | タスカータソルテ | 中日新聞HG3 | 中京 | 芝20 | 3 | 2 | 08-07-07 | 34.9 | 6 |
| 2 | 9 | センカク | 京都記念G2 | 京都 | 芝22 | 7 | 15 | 03-02-02 | 35.0 | 13 | |
| 3 | 12 | ワイルドファイアー | バレンタH | 東京 | 芝14 | 2 | 6 | 06-04 | 33.9 | 4 | |
| 09 | 1 | 15 | サクラオリオン | 白富士S | 東京 | 芝20 | 6 | 7 | 09-08-09 | 35.4 | 5 |
| 2 | 1 | ヤマニンキングリー | 小倉大賞HG3 | 小倉 | 芝18 | 2 | 1 | 06-06-05 | 33.9 | 5 | |
| 3 | 4 | レッツゴーキリシマ | 小倉大賞HG3 | 小倉 | 芝18 | 4 | 6 | 04-03-02 | 34.5 | 11 |
ゆっくり見て気づいたのですが、
「京都記念惨敗馬 VS 小倉大賞典好走馬」で約半分を占めるようです。
| トラコミュ 第28回 中山牝馬ステークス(GIII) 速報 |
| トラコミュ 第44回 フィリーズレビュー(GII)速報 |
| トラコミュ 第58回 中京記念(GIII)速報 |
今年のこの両レースからの登録馬はたくさんいますねー。ただし、今年の小倉記念は中京コース開催でした・・。
京都記念
| 着 | 馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人 | 通過順位 | 上3F | 父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ブエナビスタ | 牝4 | 2.14.4 | 1 | 03-03-03-03 | 33.4 | スペシャルウィーク |
| 2 | 12 | ジャガーメイル | 牡6 | 2.14.5 | 3 | 06-06-05-05 | 33.3 | ジャングルポケット |
| 3 | 7 | ドリームジャーニー | 牡6 | 2.14.7 | 2 | 08-08-07-06 | 33.3 | ステイゴールド |
| 4 | 1 | ホクトスルタン | 牡6 | 2.14.8 | 6 | 01-01-01-01 | 34.8 | メジロマックイーン |
| 5 | 3 | セラフィックロンプ | 牝6 | 2.14.9 | 13 | 02-02-02-02 | 34.4 | マンハッタンカフェ |
| 6 | 11 | トウショウシロッコ | 牡7 | 2.15.2 | 9 | 04-03-03-03 | 34.2 | アドマイヤベガ |
| 7 | 4 | ホワイトピルグリム | 牡5 | 2.15.5 | 5 | 06-06-07-06 | 34.1 | クロフネ |
| 8 | 6 | トップカミング | 牡4 | 2.15.5 | 7 | 10-10-09-10 | 33.7 | ゴールドアリュール |
| 9 | 9 | アドマイヤコマンド | 牡5 | 2.15.5 | 10 | 05-05-06-06 | 34.2 | アグネスタキオン |
| 10 | 2 | サンライズマックス | 牡6 | 2.15.7 | 4 | 13-13-13-09 | 34.1 | ステイゴールド |
| 11 | 5 | ミッキーパンプキン | 牡4 | 2.16.0 | 8 | 12-12-11-12 | 34.1 | ダンスインザダーク |
| 12 | 8 | ニホンピロレガーロ | 牡7 | 2.16.0 | 12 | 08-08-09-10 | 34.3 | アドマイヤベガ |
| 13 | 10 | シルバーブレイズ | 牡6 | 2.16.1 | 11 | 10-10-11-12 | 34.4 | タニノギムレット |
小倉大賞典
| 着 | 馬 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人 | 通過順位 | 上3F | 父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | オースミスパーク | 牡5 | 1.47.2 | 7 | 01-01-01-01 | 37.1 | アドマイヤベガ |
| ⑤ | 4 | マイネルスターリー | 牡5 | 1.47.2 | 4 | 08-08-09-05 | 36.2 | スターオブコジーン |
| 2 | 14 | ナリタクリスタル | 牡4 | 1.47.5 | 2 | 05-06-07-07 | 36.7 | スペシャルウィーク |
| 3 | 10 | マヤノライジン | 牡9 | 1.47.6 | 13 | 11-11-07-09 | 36.8 | マヤノトップガン |
| 4 | 9 | ダンスインザモア | 牡8 | 1.47.7 | 5 | 15-15-15-12 | 36.1 | ダンスインザダーク |
| 6 | 6 | デストラメンテ | 牡6 | 1.47.9 | 15 | 05-06-06-07 | 37.3 | アドマイヤコジーン |
| 7 | 15 | テイエムアンコール | 牡6 | 1.48.0 | 6 | 11-11-13-10 | 36.6 | オペラハウス |
| 8 | 5 | アーリーロブスト | 牡4 | 1.48.0 | 9 | 02-03-04-03 | 37.6 | バブルガムフェロー |
| 9 | 13 | ホッコーパドゥシャ | 牡8 | 1.48.1 | 10 | 14-14-13-15 | 36.7 | マヤノトップガン |
| 10 | 12 | マンハッタンスカイ | 牡6 | 1.48.1 | 12 | 13-11-12-12 | 36.8 | マンハッタンカフェ |
| 11 | 7 | ドリームサンデー | 牡6 | 1.48.2 | 3 | 02-02-02-02 | 37.9 | タイキシャトル |
| 12 | 8 | ピエナビーナス | 牝6 | 1.48.3 | 11 | 08-10-11-10 | 37.2 | フジキセキ |
| 13 | 1 | リトルアマポーラ | 牝5 | 1.48.8 | 1 | 05-04-04-05 | 38.3 | アグネスタキオン |
| 14 | 11 | バロズハート | 牡5 | 1.49.0 | 14 | 04-04-02-03 | 38.7 | アフリート |
| 15 | 2 | インティライミ | 牡8 | 1.51.1 | 8 | 08-08-09-12 | 40.1 | スペシャルウィーク |
| 返 | 3 | モエレビクトリー | 牡4 | ゴールドヘイロー |
小倉大賞典のマイネルスターリーは降着になっています。
1番人気は小倉大賞典組のナリタクリスタルかマイネルスターリーあたりでしょうか? 惨敗のリトルアマポーラも復活あるかもしれません。(ハンデが据え置きの56kgなのは残念)。
でも上記の成績みてると、トウショウシロッコやホワイトピルグリムの方が馬券的にはおいしそうな気もします。
→つづきをみる
この記事の評価


