TOP >記事詳細ページ
一口馬主別獲得賞金
☆重賞レースの登録馬・出馬表・配当の馬柱付き情報はこちらです。
----------------------------------------------------------------------
2010/03/09 22:52:45
→つづきをみる
----------------------------------------------------------------------
| ローレルレーシング | これまでの獲得賞金:46,684,000円 | |||||
| 2010-03-06 土曜 | 阪神 | 7R | ||||
| 01着 | 7枠 | 13番 | ローレルレヴァータ | (マヤノトップガン) | 松山弘平 | |
| 7,000,000円 | 3番人気 | 6.2倍 | ||||
| ターフ・スポート | これまでの獲得賞金:55,655,000円 | |||||
| 2010-03-06 土曜 | 中山 | 1R | ||||
| 06着 | 7枠 | 14番 | ミクル | (ストラヴィンスキー) | 内田博幸 | |
| 0円 | 2番人気 | 4.8倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 中山 | 8R | ||||
| 05着 | 8枠 | 15番 | ランブルジャンヌ | (Mutakddim) | 田中勝春 | |
| 740,000円 | 2番人気 | 7.6倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 中山 | 12R | ||||
| 15着 | 6枠 | 11番 | ソルモンターレ | (ブライアンズタイム) | 小林慎一 | |
| 0円 | 11番人気 | 33.3倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 中京 | 9R | ||||
| 13着 | 5枠 | 10番 | シャフツレディ | (メジロライアン) | 丸田恭介 | |
| 0円 | 8番人気 | 42.1倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 中京 | 12R | 桑名特別 | |||
| 17着 | 4枠 | 08番 | エースデヨバン | (ジェニュイン) | 太宰啓介 | |
| 0円 | 14番人気 | 82.9倍 | ||||
| グリーンファーム | これまでの獲得賞金:35,000,000円 | |||||
| 2010-03-06 土曜 | 中山 | 8R | ||||
| 09着 | 3枠 | 05番 | マッシュアップ | (ジャングルポケット) | 中谷雄太 | |
| 0円 | 16番人気 | 282.6倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 中山 | 10R | スピカステークス | |||
| 10着 | 8枠 | 12番 | グロリアスウィーク | (スペシャルウィーク) | 中谷雄太 | |
| 0円 | 11番人気 | 46.2倍 | ||||
| ロードホースクラブ | これまでの獲得賞金:85,679,000円 | |||||
| 2010-03-06 土曜 | 中山 | 2R | ||||
| 00着 | 3枠 | 06番 | ロードオメガ | (プリサイスエンド) | 内田博幸 | |
| 0円 | 9番人気 | 40.1倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 中京 | 4R | ||||
| 02着 | 1枠 | 02番 | ロードセイバー | (ザッツザプレンティ) | 秋山真一 | |
| 2,000,000円 | 1番人気 | 2.4倍 | ||||
| 東京ホースレーシング | これまでの獲得賞金:146,987,000円 | |||||
| 2010-03-06 土曜 | 中山 | 9R | 黄梅賞 | |||
| 06着 | 3枠 | 06番 | レッドクロス | (ブライアンズタイム) | 北村宏司 | |
| 0円 | 3番人気 | 6.1倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 中京 | 9R | ||||
| 10着 | 2枠 | 03番 | オレンジシュプール | (ジャングルポケット) | 鮫島良太 | |
| 0円 | 5番人気 | 15.0倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 阪神 | 3R | ||||
| 07着 | 1枠 | 01番 | レッドスティング | (Halling) | 小牧太 | |
| 0円 | 1番人気 | 1.7倍 | ||||
| ブルーマネジメント | これまでの獲得賞金:33,090,000円 | |||||
| 2010-03-06 土曜 | 中京 | 9R | ||||
| 06着 | 1枠 | 02番 | ブルーシーズン | (シーロ) | 安藤光彰 | |
| 0円 | 4番人気 | 14.6倍 | ||||
| サンデーレーシング | これまでの獲得賞金:374,042,000円 | |||||
| 2010-03-06 土曜 | 中山 | 8R | ||||
| 07着 | 1枠 | 02番 | ディパーチャーズ | (フォーティナイナー) | 伊藤工真 | |
| 0円 | 3番人気 | 7.6倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 中山 | 12R | ||||
| 03着 | 6枠 | 10番 | ディオスクロイ | (フォーティナイナー) | 松岡正海 | |
| 2,600,000円 | 7番人気 | 12.7倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 中京 | 4R | ||||
| 05着 | 3枠 | 06番 | デイズオブメモリー | (スウェプトオーヴァーボード) | 田中健 | |
| 500,000円 | 2番人気 | 5.8倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 中京 | 8R | ||||
| 03着 | 4枠 | 06番 | クラレットジャグ | (フレンチデピュティ) | 石橋脩 | |
| 1,800,000円 | 4番人気 | 7.5倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 中京 | 11R | 中京スポーツ杯 | |||
| 07着 | 8枠 | 11番 | オールターゲット | (ゴールドアリュール) | 国分恭介 | |
| 0円 | 5番人気 | 10.2倍 | ||||
| 08着 | 1枠 | 01番 | ロザリオ | (ジャングルポケット) | 上村洋行 | |
| 0円 | 11番人気 | 47.7倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 阪神 | 3R | ||||
| 04着 | 2枠 | 03番 | パントクラトール | (キングカメハメハ) | 藤岡佑介 | |
| 750,000円 | 5番人気 | 17.7倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 阪神 | 9R | 丹波特別 | |||
| 02着 | 1枠 | 01番 | アルーリングムーン | (タイキシャトル) | 蛯名正義 | |
| 5,988,000円 | 3番人気 | 6.1倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 阪神 | 11R | チューリップ賞 G3 | |||
| 12着 | 6枠 | 11番 | グリューネワルト | (スペシャルウィーク) | 福永祐一 | |
| 0円 | 10番人気 | 50.6倍 | ||||
| 友駿ホースクラブ | これまでの獲得賞金:137,984,000円 | |||||
| 2010-03-06 土曜 | 中京 | 7R | ||||
| 07着 | 6枠 | 12番 | エクストラシチー | (アフリート) | 草野太郎 | |
| 0円 | 14番人気 | 270.3倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 阪神 | 10R | 仁川ステークス | |||
| 13着 | 6枠 | 09番 | レキシントンシチー | (クロフネ) | 木村健 | |
| 0円 | 13番人気 | 189.6倍 | ||||
| 社台レースホース | これまでの獲得賞金:540,470,000円 | |||||
| 2010-03-06 土曜 | 中山 | 9R | 黄梅賞 | |||
| 14着 | 7枠 | 14番 | レインスティック | (サクラバクシンオー) | 伊藤工真 | |
| 0円 | 5番人気 | 14.8倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 中山 | 11R | 夕刊フジ賞オーシャンステークス G3 | |||
| 04着 | 1枠 | 02番 | プレミアムボックス | (アドマイヤベガ) | 幸英明 | |
| 6,000,000円 | 5番人気 | 11.9倍 | ||||
| 05着 | 3枠 | 05番 | ファイングレイン | (フジキセキ) | 勝浦正樹 | |
| 4,000,000円 | 16番人気 | 98.4倍 | ||||
| 12着 | 7枠 | 13番 | アーバニティ | (マンハッタンカフェ) | 北村宏司 | |
| 0円 | 4番人気 | 9.6倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 阪神 | 6R | ||||
| 12着 | 2枠 | 04番 | プルメリアチャーム | (キングカメハメハ) | 安部幸夫 | |
| 0円 | 3番人気 | 5.9倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 阪神 | 7R | ||||
| 14着 | 5枠 | 09番 | ブルーライトニング | (フジキセキ) | 藤岡康太 | |
| 0円 | 10番人気 | 39.1倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 阪神 | 10R | 仁川ステークス | |||
| 03着 | 3枠 | 03番 | シビルウォー | (ウォーエンブレム) | 藤岡佑介 | |
| 5,346,000円 | 6番人気 | 10.3倍 | ||||
| 10着 | 2枠 | 02番 | カリオンツリー | (エルコンドルパサー) | 小牧太 | |
| 0円 | 11番人気 | 67.8倍 | ||||
| 11着 | 5枠 | 07番 | マイディアサン | (グラスワンダー) | 蛯名正義 | |
| 0円 | 3番人気 | 6.7倍 | ||||
| 12着 | 7枠 | 11番 | リクエストソング | (シンボリクリスエス) | 武豊 | |
| 0円 | 9番人気 | 16.4倍 | ||||
| キャロットファーム | これまでの獲得賞金:239,728,000円 | |||||
| 2010-03-06 土曜 | 中京 | 6R | ||||
| 08着 | 3枠 | 06番 | ベッロカリーノ | (キングカメハメハ) | 田中博康 | |
| 0円 | 3番人気 | 7.4倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 中京 | 11R | 中京スポーツ杯 | |||
| 05着 | 7枠 | 09番 | グリフィス | (アドマイヤベガ) | 古川吉洋 | |
| 1,420,000円 | 10番人気 | 27.7倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 阪神 | 4R | ||||
| 11着 | 7枠 | 12番 | グロッケンライン | (シンボリクリスエス) | 高田潤 | |
| 0円 | 5番人気 | 11.9倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 阪神 | 8R | ||||
| 05着 | 1枠 | 01番 | サウンドアクシス | (フレンチデピュティ) | 武豊 | |
| 740,000円 | 2番人気 | 5.5倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 阪神 | 11R | チューリップ賞 G3 | |||
| 05着 | 1枠 | 02番 | ラフォルジュルネ | (スペシャルウィーク) | 藤岡康太 | |
| 3,700,000円 | 6番人気 | 12.8倍 | ||||
| ウイン | これまでの獲得賞金:31,538,000円 | |||||
| 2010-03-06 土曜 | 中山 | 3R | ||||
| 14着 | 4枠 | 07番 | ウインジョーカー | (ムーンバラッド) | 水口優也 | |
| 0円 | 13番人気 | 179.7倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 中山 | 9R | 黄梅賞 | |||
| 03着 | 5枠 | 09番 | ウインマリアベール | (クロフネ) | 内田博幸 | |
| 2,558,000円 | 8番人気 | 19.2倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 中京 | 12R | 桑名特別 | |||
| 18着 | 8枠 | 18番 | ウインリスペクト | (クロフネ) | 丸田恭介 | |
| 0円 | 16番人気 | 157.2倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 阪神 | 2R | ||||
| 05着 | 5枠 | 09番 | ウインシュヴァルツ | (ロージズインメイ) | 安部幸夫 | |
| 500,000円 | 1番人気 | 2.9倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 阪神 | 7R | ||||
| 08着 | 4枠 | 07番 | ウイントランザム | (ゼンノロブロイ) | 川島信二 | |
| 0円 | 12番人気 | 57.0倍 | ||||
| シルク | これまでの獲得賞金:74,580,000円 | |||||
| 2010-03-06 土曜 | 中山 | 1R | ||||
| 11着 | 2枠 | 04番 | シルクデスティニー | (フサイチコンコルド) | 村田一誠 | |
| 0円 | 13番人気 | 111.4倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 中山 | 12R | ||||
| 02着 | 8枠 | 15番 | シルクイーグル | (コマンダーインチーフ) | 柴田善臣 | |
| 4,200,000円 | 4番人気 | 9.5倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 中京 | 3R | ||||
| 14着 | 7枠 | 13番 | シルクアサーション | (ダージー) | 郷原洋司 | |
| 0円 | 15番人気 | 292.2倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 中京 | 6R | ||||
| 13着 | 8枠 | 16番 | シルキーチュチュ | (ゴールドアリュール) | 大野拓弥 | |
| 0円 | 10番人気 | 58.7倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 中京 | 12R | 桑名特別 | |||
| 08着 | 5枠 | 09番 | シルクナデシコ | (フジキセキ) | 鮫島良太 | |
| 0円 | 9番人気 | 21.3倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 阪神 | 11R | チューリップ賞 G3 | |||
| 13着 | 4枠 | 08番 | シルククラリティ | (プリサイスエンド) | 武幸四郎 | |
| 0円 | 15番人気 | 179.3倍 | ||||
| 大樹ファーム | これまでの獲得賞金:39,884,000円 | |||||
| 2010-03-06 土曜 | 中山 | 1R | ||||
| 05着 | 5枠 | 10番 | ベネディーレ | (クロフネ) | 北村宏司 | |
| 500,000円 | 1番人気 | 3.1倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 中京 | 7R | ||||
| 05着 | 8枠 | 16番 | タイキドゥカティ | (フォーティナイナー) | 国分恭介 | |
| 710,000円 | 1番人気 | 1.6倍 | ||||
| セゾンレースホース | これまでの獲得賞金:79,815,000円 | |||||
| 2010-03-06 土曜 | 中山 | 5R | ||||
| 10着 | 3枠 | 05番 | サマーフィオーレ | (ロージズインメイ) | 勝浦正樹 | |
| 0円 | 3番人気 | 8.1倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 阪神 | 1R | ||||
| 04着 | 4枠 | 08番 | サマーソング | (ロージズインメイ) | 蛯名正義 | |
| 750,000円 | 3番人気 | 11.5倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 阪神 | 5R | ||||
| 05着 | 1枠 | 02番 | ドリームムサシ | (ネオユニヴァース) | 蛯名正義 | |
| 700,000円 | 5番人気 | 8.2倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 阪神 | 9R | 丹波特別 | |||
| 09着 | 7枠 | 10番 | ドリームガードナー | (トワイニング) | 岩田康誠 | |
| 0円 | 7番人気 | 16.6倍 | ||||
| サラブレッドクラブ・ラフィアン | これまでの獲得賞金:260,748,000円 | |||||
| 2010-03-06 土曜 | 中山 | 1R | ||||
| 08着 | 1枠 | 02番 | マイネポローニア | (マイネルセレクト) | 幸英明 | |
| 0円 | 12番人気 | 70.8倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 中山 | 2R | ||||
| 01着 | 2枠 | 03番 | マイネルトレース | (マーベラスサンデー) | 佐藤哲三 | |
| 5,000,000円 | 2番人気 | 3.2倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 中山 | 3R | ||||
| 07着 | 2枠 | 03番 | マイネカラフル | (アグネスデジタル) | 木幡初広 | |
| 0円 | 11番人気 | 117.0倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 中山 | 7R | ||||
| 06着 | 3枠 | 06番 | マイネルパシュクル | (ロージズインメイ) | 松岡正海 | |
| 0円 | 5番人気 | 13.1倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 中山 | 8R | ||||
| 11着 | 2枠 | 03番 | マイネルポンピオン | (アグネスデジタル) | 吉田豊 | |
| 0円 | 15番人気 | 261.9倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 中山 | 9R | 黄梅賞 | |||
| 04着 | 8枠 | 16番 | マイネルナタリス | (アドマイヤマックス) | 幸英明 | |
| 1,500,000円 | 9番人気 | 24.5倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 中京 | 1R | ||||
| 06着 | 3枠 | 06番 | マイネフェリックス | (アグネスデジタル) | 丹内祐次 | |
| 0円 | 6番人気 | 17.2倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 中京 | 3R | ||||
| 09着 | 3枠 | 06番 | マイネルリファイン | (チーフベアハート) | 石橋脩 | |
| 0円 | 8番人気 | 22.1倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 中京 | 5R | ||||
| 06着 | 5枠 | 10番 | マイネホコモモラ | (ロージズインメイ) | 北村友一 | |
| 0円 | 5番人気 | 10.5倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 中京 | 12R | 桑名特別 | |||
| 03着 | 2枠 | 03番 | マイネルプルート | (ステイゴールド) | 石橋脩 | |
| 2,682,000円 | 6番人気 | 15.1倍 | ||||
| ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | これまでの獲得賞金:98,743,000円 | |||||
| 2010-03-06 土曜 | 中山 | 8R | ||||
| 15着 | 7枠 | 14番 | ミルトス | (サクラバクシンオー) | 幸英明 | |
| 0円 | 5番人気 | 22.8倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 中京 | 7R | ||||
| 11着 | 2枠 | 03番 | プラグマティック | (ディアブロ) | 丸山元気 | |
| 0円 | 11番人気 | 100.5倍 | ||||
| 13着 | 4枠 | 08番 | アムネリス | (サウスヴィグラス) | 郷原洋司 | |
| 0円 | 9番人気 | 74.1倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 中京 | 12R | 桑名特別 | |||
| 12着 | 3枠 | 05番 | リリカルヴァース | (マリエンバード) | 大野拓弥 | |
| 0円 | 15番人気 | 93.7倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 阪神 | 2R | ||||
| 12着 | 8枠 | 16番 | トライアンフウィル | (アルカセット) | 藤岡佑介 | |
| 0円 | 8番人気 | 30.7倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 阪神 | 6R | ||||
| 01着 | 7枠 | 14番 | ジュヴェビアン | (フジキセキ) | 小坂忠士 | |
| 7,000,000円 | 2番人気 | 4.8倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 阪神 | 7R | ||||
| 06着 | 7枠 | 12番 | エースインザホール | (スペシャルウィーク) | 芹沢純一 | |
| 0円 | 9番人気 | 29.1倍 | ||||
| 2010-03-06 土曜 | 阪神 | 12R | ||||
| 09着 | 2枠 | 02番 | グリッターエルフ | (テイエムオペラオー) | 松山弘平 | |
| 0円 | 9番人気 | 39.4倍 | ||||
| 広尾レース | これまでの獲得賞金:30,965,000円 | |||||
| 2010-03-06 土曜 | 阪神 | 8R | ||||
| 04着 | 5枠 | 10番 | スイートマカロン | (Tale of the Cat) | 木村健 | |
| 1,100,000円 | 7番人気 | 13.9倍 | ||||
2010/03/09 22:52:45
→つづきをみる
この記事の評価


